안산 OK금융그룹 읏맨 프로배구단
안산 OK금융그룹 읏맨 프로배구단
경기장 좌석 및 입장권 가격 안내
구분 | 입장권 가격(원) | ||
주중 | 주말 | ||
플로어 지정석 | 조재성 ZONE | 35,000 | 45,000 |
1층 지정석 | 레오 ZONE | 20,000 | 30,000 |
곽명우 ZONE | 18,000 | 22,000 | |
진상헌 ZONE 차지환 ZONE | 15,000 | 18,000 | |
푸마 ZONE | 12,000 | 15,000 | |
2층 지정석 | 읏샤읏샤 OK 존 | 10,000 | 12,000 |
2층 지정석 | 10,000 | 12,000 | |
초중고생,경로,미취학 | 5,000 | 6,000 | |
장애우 | 무료 | 무료 |
입장권 관련 주의사항 안내
※3월 1일 부터 방역패스 일시 중단 지침에 따라※
※ 방역패스와 관계없이 입장 가능※
※ 유의사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 추후 공지 시까지 티켓의 현장 판매는 진행하지 않습니다.
- 티켓 구매 후 휴대폰을 통해 전달받은 모바일 입장권(QR코드)으로 경기장 입장이 가능합니다.
- 코로나 19의 방역 지침에 따라, 마스크 미 착용자, 37.5도 이상의 고열 발생자, 기침 등
유증상자의 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
경기장 찾아오시는 길
※ 경기장 주소
- 안산시 상록구 용신로 422 상록수체육관
※ 주차 안내
- 체육관 주차장이 협소하여 대중교통 이용 바랍니다.
- 주변 주차장 정보 안내
https://www.okfinancialgroupvc.com/club/ok_house.asp
※ 대중교통 이용 안내
- 지하철
- 버스
경기장 좌석 및 가격 안내
구분 | 좌석명 | 입장권 가격 (원) | 비고 | |
주중 | 주말 | |||
플로어 지정석 | 조재성 ZONE | 35,000 | 45,000 | |
1층 지정석 | 레오 ZONE | 20,000 | 30,000 | |
곽명우 ZONE | 18,000 | 22,000 | ||
진상헌 ZONE 차지환 ZONE | 15,000 | 18,000 | ||
푸마 ZONE | 12,000 | 15,000 | ||
2층 지정석 | 읏샤읏샤 OK존 | 10,000 | 12,000 | |
2층 지정석 | 10,000 | 12,000 | ||
초중고생, 경로, 미취학 | 5,000 | 6,000 | ||
장애우 | 무료 | 무료 |
입장권 관련 주의사항 안내
경기장 찾아오시는길